Arzneimittel information
| Bezeichnung | MARUM VERUM D 6 Globuli | 
|---|---|
| PZN | P4226669 | 
| Arzneiform | GLO | 
| Packungsgrösse | 10 g | 
| Hersteller | DHU | 
| Verkaufspreis | € 12.95 | 
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | MARUM VERUM D 2 Globuli | P7248625 | GLO | 10 g | DHU | € 12.95 | 
| Details | MARUM VERUM D 30 Globuli | P7173732 | GLO | 10 g | DHU | € 13.45 | 
| Details | MARUM VERUM D 12 Globuli | P4226675 | GLO | 10 g | DHU | € 12.95 | 
| Details | MARUM VERUM D 4 Globuli | P4226652 | GLO | 10 g | DHU | € 12.95 | 
| Details | MARUM VERUM D 3 Globuli | P2927072 | GLO | 10 g | DHU | € 12.95 | 
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Globuli enthält  |