Arzneimittel information
| Bezeichnung | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | 
|---|---|
| PZN | P4692779 | 
| Arzneiform | AMP | 
| Packungsgrösse | 1000X1 ml | 
| Hersteller | ZENTP | 
| Verkaufspreis | € 2555.38 | 
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P6155270 | AMP | 10X1 ml | ZENTP | € 44.55 | 
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P4692762 | AMP | 500X1 ml | ZENTP | € 1456.23 | 
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P4692756 | AMP | 100X1 ml | ZENTP | € 330.17 | 
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P4692733 | AMP | 50X1 ml | ZENTP | € 173.31 | 
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P4692727 | AMP | 5X1 ml | ZENTP | € 28.54 | 
| Details | TRIAM 40 Lichtenstein Kristallsuspension Ampullen | P4692710 | AMP | 1X1 ml | ZENTP | € 15.71 | 
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 ml Lsg. enthält  |