Arzneimittel information
| Bezeichnung | BUSCOPAN 10 mg Dragees |
|---|---|
| PZN | P4955049 |
| Arzneiform | UTA |
| Packungsgrösse | 50 St |
| Hersteller | KOHL |
| Verkaufspreis | € 24.55 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P19778340 | UTA | 100 St | KOHL | € 41.95 |
| Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P19778328 | UTA | 60 St | KOHL | € 28.66 |
| Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P4955032 | UTA | 20 St | KOHL | € 12.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |