Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P6128764 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | ALLOK |
| Verkaufspreis | € 436.22 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P6128764 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | ALLOK |
| Verkaufspreis | € 436.22 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |