Arzneimittel information
| Bezeichnung | SEPIA D 1000 Globuli |
|---|---|
| PZN | P7180086 |
| Arzneiform | GLO |
| Packungsgrösse | 10 g |
| Hersteller | DHU |
| Verkaufspreis | € 47.90 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | SEPIA D 200 Globuli | P2931116 | GLO | 10 g | DHU | € 20.50 |
| Details | SEPIA D 12 Globuli | P2813173 | GLO | 10 g | DHU | € 12.45 |
| Details | SEPIA D 10 Globuli | P2105938 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
| Details | SEPIA D 30 Globuli | P2105915 | GLO | 10 g | DHU | € 12.95 |
| Details | SEPIA D 60 Globuli | P0001962 | GLO | 10 g | DHU | € 20.50 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Globuli enthält
|