Arzneimittel information
| Bezeichnung | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. |
|---|---|
| PZN | P8834006 |
| Arzneiform | PIJ |
| Packungsgrösse | 2 St |
| Hersteller | KOHL |
| Verkaufspreis | € 896.80 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P9487535 | PIJ | 4 St | KOHL | € 1733.62 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833998 | PIJ | 1 St | KOHL | € 449.09 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833981 | PIJ | 3 St | KOHL | € 1281.63 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |