Arzneimittel information
| Bezeichnung | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. |
|---|---|
| PZN | P8834006 |
| Arzneiform | PIJ |
| Packungsgrösse | 2 St |
| Hersteller | KOHL |
| Verkaufspreis | € 943.79 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P9487535 | PIJ | 4 St | KOHL | € 1843.32 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833998 | PIJ | 1 St | KOHL | € 472.56 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833981 | PIJ | 3 St | KOHL | € 1387.94 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |