Arzneimittel information
| Bezeichnung | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P0141522 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 30 St |
| Hersteller | ARISB |
| Verkaufspreis | € 28.86 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P16201628 | FTA | 15 St | ARISB | € 20.25 |
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P11601145 | FTA | 14 St | ARISB | € 19.30 |
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273839 | FTA | 36 St | ARISB | € 35.07 |
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273822 | FTA | 18 St | ARISB | € 22.22 |
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273816 | FTA | 16 St | ARISB | € 20.93 |
| Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P0141516 | FTA | 12 St | ARISB | € 17.66 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |