Arzneimittel information
| Bezeichnung | CEFUROXIM AL 500 Tabletten |
|---|---|
| PZN | P0271348 |
| Arzneiform | TAB |
| Packungsgrösse | 24 St |
| Hersteller | ALIUD |
| Verkaufspreis | € 25.03 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CEFUROXIM AL 500 Tabletten | P14182370 | TAB | 12 St | ALIUD | € 0.00 |
| Details | CEFUROXIM AL 500 Tabletten | P13156436 | TAB | 14 St | ALIUD | € 20.77 |
| Details | CEFUROXIM AL 500 Tabletten | P12644524 | TAB | 20 St | ALIUD | € 23.01 |
| Details | CEFUROXIM AL 500 Tabletten | P0272201 | TAB | 12 St | ALIUD | € 18.24 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |