Arzneimittel information
| Bezeichnung | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme |
|---|---|
| PZN | P11605976 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 30 g |
| Hersteller | GALPH |
| Verkaufspreis | € 15.89 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P16232959 | CRE | 20 g | GALPH | € 0.00 |
| Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605982 | CRE | 20 g | GALPH | € 14.46 |
| Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605953 | CRE | 50 g | GALPH | € 18.66 |
| Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605947 | CRE | 100 g | GALPH | € 25.31 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|