Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P15201359 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | MPAPH |
| Verkaufspreis | € 436.86 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P15201359 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | MPAPH |
| Verkaufspreis | € 436.86 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |