Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P19075414 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | AARAG |
| Verkaufspreis | € 436.06 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P19075414 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | AARAG |
| Verkaufspreis | € 436.06 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |