Arzneimittel information
| Bezeichnung | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten |
|---|---|
| PZN | P19127602 |
| Arzneiform | TAB |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | HEXAL |
| Verkaufspreis | € 19.02 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten | P19127594 | TAB | 60 St | HEXAL | € 20.17 |
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten | P19127588 | TAB | 30 St | HEXAL | € 13.03 |
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten Dose | P17420580 | TAB | 100 St | HEXAL | € 19.02 |
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten | P9390563 | TAB | 98 St | HEXAL | € 18.87 |
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten | P9390557 | TAB | 56 St | HEXAL | € 15.74 |
| Details | CANDESARTAN HEXAL 4 mg Tabletten | P9390540 | TAB | 28 St | HEXAL | € 13.03 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |