Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P19358098 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | B2BM |
| Verkaufspreis | € 459.38 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P19358098 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | B2BM |
| Verkaufspreis | € 459.38 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |