Arzneimittel information
| Bezeichnung | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. |
|---|---|
| PZN | P19398519 |
| Arzneiform | PKI |
| Packungsgrösse | 2 St |
| Hersteller | KOHL |
| Verkaufspreis | € 1402.78 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. | P18361632 | PKI | 5 St | KOHL | € 3290.97 |
| Details | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. | P18361626 | PKI | 4 St | KOHL | € 2647.00 |
| Details | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. | P19398502 | PKI | 3 St | KOHL | € 2000.39 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |