Arzneimittel information
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P19695588 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | FDPHA |
| Verkaufspreis | € 48.87 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P19695588 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | FDPHA |
| Verkaufspreis | € 48.87 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|