Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 0,5 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P20062351 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | 14UPH |
| Verkaufspreis | € 353.58 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | PROGRAF 0,5 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P20062351 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | 14UPH |
| Verkaufspreis | € 353.58 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |