Arzneimittel information
| Bezeichnung | FAMPRIDIN Ascend 10 mg Retardtabletten |
|---|---|
| PZN | P20006045 |
| Arzneiform | RET |
| Packungsgrösse | 28 St |
| Hersteller | ASCEP |
| Verkaufspreis | € 65.07 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | FAMPRIDIN Ascend 10 mg Retardtabletten | P20006097 | RET | 196 St | ASCEP | € 500.85 |
| Details | FAMPRIDIN Ascend 10 mg Retardtabletten | P20006080 | RET | 112 St | ASCEP | € 276.84 |
| Details | FAMPRIDIN Ascend 10 mg Retardtabletten | P20006074 | RET | 56 St | ASCEP | € 112.48 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |