Arzneimittel information
| Bezeichnung | FAMPRIDIN Abdi 10 mg Retardtabletten |
|---|---|
| PZN | P20717697 |
| Arzneiform | RET |
| Packungsgrösse | 196 St |
| Hersteller | ABDIH |
| Verkaufspreis | € 476.49 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | FAMPRIDIN Abdi 10 mg Retardtabletten | P20717705 | RET | 112 St | ABDIH | € 263.72 |
| Details | FAMPRIDIN Abdi 10 mg Retardtabletten | P20717680 | RET | 56 St | ABDIH | € 107.58 |
| Details | FAMPRIDIN Abdi 10 mg Retardtabletten | P20717668 | RET | 14 St | ABDIH | € 74.64 |
| Details | FAMPRIDIN Abdi 10 mg Retardtabletten | P20717651 | RET | 28 St | ABDIH | € 62.53 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |