Arzneimittel information
| Bezeichnung | CAPSELLA BURSA pastoris D 2 Dilution |
|---|---|
| PZN | P2895662 |
| Arzneiform | DIL |
| Packungsgrösse | 20 ml |
| Hersteller | DHU |
| Verkaufspreis | € 14.45 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 2 Dilution | P7455560 | DIL | 50 ml | DHU | € 22.98 |
| Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 6 Dilution | P7163225 | DIL | 20 ml | DHU | € 14.45 |
| Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 1 Dilution | P7163219 | DIL | 20 ml | DHU | € 14.45 |
| Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 4 Dilution | P4210326 | DIL | 20 ml | DHU | € 14.45 |
| Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 3 Dilution | P4210303 | DIL | 20 ml | DHU | € 14.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 ml Tropfen enthält
|