Medicine information
| Name | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten |
|---|---|
| PZN | P19844982 |
| Form | TAB |
| Packaging | 12 St |
| Manufacturer | MPAPH |
| Price | € 71.67 |
Alternative Medicine
| Name | PZN | Form | Packing | Manufacturer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844999 | TAB | 16 St | MPAPH | € 104.72 |
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844976 | TAB | 8 St | MPAPH | € 42.88 |
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844953 | TAB | 4 St | MPAPH | € 28.89 |
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844924 | TAB | 20 St | MPAPH | € 151.26 |
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844918 | TAB | 10 St | MPAPH | € 63.37 |
| Details | IVERMECTIN Teva 3 mg Tabletten | P19844901 | TAB | 6 St | MPAPH | € 37.63 |
Content
1. Componentcontains |