Arzneimittel information
| Bezeichnung | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln |
|---|---|
| PZN | P6056355 |
| Arzneiform | WKA |
| Packungsgrösse | 30 St |
| Hersteller | DEXCE |
| Verkaufspreis | € 59.37 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056409 | WKA | 100 St | DEXCE | € 202.74 |
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056378 | WKA | 60 St | DEXCE | € 110.44 |
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056361 | WKA | 50 St | DEXCE | € 101.94 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |