Arzneimittel information
| Bezeichnung | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | 
|---|---|
| PZN | P6056409 | 
| Arzneiform | WKA | 
| Packungsgrösse | 100 St | 
| Hersteller | DEXCE | 
| Verkaufspreis | € 202.74 | 
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056378 | WKA | 60 St | DEXCE | € 110.44 | 
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056361 | WKA | 50 St | DEXCE | € 101.94 | 
| Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056355 | WKA | 30 St | DEXCE | € 59.37 | 
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält  |