Arzneimittel information
| Bezeichnung | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln |
|---|---|
| PZN | P6056450 |
| Arzneiform | WKA |
| Packungsgrösse | 60 St |
| Hersteller | DEXCE |
| Verkaufspreis | € 201.28 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056473 | WKA | 100 St | DEXCE | € 416.02 |
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056438 | WKA | 50 St | DEXCE | € 203.67 |
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056421 | WKA | 30 St | DEXCE | € 106.70 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |