Arzneimittel information
| Bezeichnung | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln |
|---|---|
| PZN | P6056473 |
| Arzneiform | WKA |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | DEXCE |
| Verkaufspreis | € 398.86 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056450 | WKA | 60 St | DEXCE | € 200.50 |
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056438 | WKA | 50 St | DEXCE | € 194.78 |
| Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056421 | WKA | 30 St | DEXCE | € 105.92 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |