Arzneimittel information
| Bezeichnung | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | 
|---|---|
| PZN | P14360707 | 
| Arzneiform | FTA | 
| Packungsgrösse | 24 St | 
| Hersteller | TAD | 
| Verkaufspreis | € 122.33 | 
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14439515 | FTA | 4 St | TAD | € 0.00 | 
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360713 | FTA | 48 St | TAD | € 207.88 | 
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360699 | FTA | 12 St | TAD | € 62.76 | 
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360682 | FTA | 8 St | TAD | € 44.52 | 
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360676 | FTA | 4 St | TAD | € 24.44 | 
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält  |