Arzneimittel information
| Bezeichnung | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P14360713 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 48 St |
| Hersteller | TAD |
| Verkaufspreis | € 208.65 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14439515 | FTA | 4 St | TAD | € 0.00 |
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360707 | FTA | 24 St | TAD | € 123.11 |
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360699 | FTA | 12 St | TAD | € 63.53 |
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360682 | FTA | 8 St | TAD | € 45.29 |
| Details | VARDEGIN 20 mg Filmtabletten | P14360676 | FTA | 4 St | TAD | € 25.22 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |